
Прицеп НЕФАЗ 8332 предназначен для перевозки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Технические характеристики
Преимущества прицепа НЕФАЗ 8332 04 зерновоз в том, что он позволяет снарядить груз весом до 4 000 кг, при этом полная масса транспорта будет равна 14 000 кг. Удобное расположение осей привело к практически равномерному распределению груза. Нагрузка на переднюю ось составляет 7 100, на заднюю – 6 900 кг.
В таблице приведены основные значения и габариты данного агрегата
| Объем кузова, м³ | 10,2 |
| В длину, м | 6,1 |
| В ширину, м | 2,42 |
| В высоту | 0,71 |
| Количество колес и осей | 8 и 2 |
| Высота погрузки от уровня земли, м | 1,3 |
| Высота петли для соединения прицепа, м | 0,92 |
Подвеска представлена двумя основными и двумя вспомогательными полуэллиптическими рессорами, расположенными на каждой оси. Это позволяет смягчать удары при прохождении прицепа повышенной проходимости по неровной поверхности.
Отдельно следует отметить, что тормозная система разделена на два вида:
- Рабочая двухпроводная с пневматическим приводом и тормозным механизмом ABC.
Система ABC исключает полную блокировку колес при резком торможении, для сохранения устойчивости при движении по снегу, льду или мокрому асфальту снижает тормозной путь. - Стояночная или вспомогательная (ручная).
Система представлена в виде пружинных энергоаккумуляторов – важной составляющей части заднего привода.
Учитывая эти преимущества, можно с уверенностью сказать, что этот тип строения позволил модели 8332 НЕФАЗ зарекомендовать себя, как надежный помощник по транспортировке груза. Кстати говоря, для подключения электрооборудования используется однопроводная система с постоянным током.

Модификации
| Вид прицепа | Бортовой | ||
| Модель | 8332-0000020 | 8332-0000021 | 8332-0000020-02 |
| Прицеп или полуприцеп | Да | ||
| Грузоподъёмность кг. | 12500 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм (длина x ширина x высота): | 6112 × 2470 × 730 | 6112 × 2470 × 2385 | 6030 × 2470 × 2385 |
| Масса перевозимого груза, кг: | 10020 | 9720 | 9350 |
| Масса снаряженного прицепа, кг: | 4280 | 4580 | 4950 |
| Полная масса прицепа, кг: | 14300 | ||
| Объем кузова, м3: | 11 | 36 | 35 |
| Вместимость европоддонов | 15 | ||
| Платформа | металлическая, сварная, прямоугольной формы; с откидными боковыми и задним бортами, передний борт съемный. | металлическая, сварная, прямоугольной формы; с металлическими дугами, влагозащитным тентом; с откидными боковыми и задним бортами | металлическая, сварная, прямоугольной формы; с металлическими дугами, влагозащитным тентом; передняя и задняя стенки металлические в задней стенке распашные двери. |
| Тормозные системы | – рабочая – барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; – стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес. | ||
| Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, не более, кг: | |||
| – на переднюю ось | 7150 | ||
| – на заднюю ось | 7150 | ||
| Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось | ||
| Количество осей/колес | 2/8+1 | ||
| Колеса | дисковые 7,0-20 или 7,5-20 | ||
| Шины | 9.00 R20 или 10.00 R20 | ||
| Ошиновка | Двускатная | ||
| Погрузочная высота, мм | 1420 | ||
| Высота сцепной петли, мм | 955 | ||
| Максимальная скорость транспортирования прицепа НЕФАЗ 8332 07 полной массой, не более, км/ч | 80 | ||
| Дополнительная опция | с пологом. | ||
